2020 - Groep 4 - 250cc sb
Seizoen: 2020
5-9-2020 11-7-2020
Pos Nr. Naam Totaal Wegstrepen Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 121 Marco Leerink 195 0 0 0 50 50 100 50 45 95
2 211 Boris Blanken 185 0 10 10 45 45 90 45 50 95
3 354 Ruben Koskamp 82 0 113 103 x x x 41 41 82
4 3 Paul Woldendorp 73 0 122 9 x x x 38 35 73
5 721 Rick Wichertjes 70 0 125 3 x x x 34 36 70
6 12 Bjorn Berendsen 69 0 126 1 x x x 31 38 69
7 28 Ivo Pol 68 0 127 1 x x x 35 33 68
8 722 Jarno Bleekman 68 0 127 0 x x x 36 32 68
9 80 Mick Wopereis 66 0 129 2 x x x 32 34 66
10 475 Juell Peeters 64 0 131 2 x x x 33 31 64
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats weggestreept
5-9-2020 HALMAC clubcross 5 september 2020
11-7-2020 HALMAC clubcross 11 juli 2020