2020 - Groep 3 - 85cc grote wielen sb
Seizoen: 2020
11-7-2020
Pos Nr. Naam Totaal Wegstrepen Verschil Gat R1 R2 Totaal
1 484. Dex Kooiker 95 0 0 0 50 45 95
2 416 Vince de Haas 81 0 14 14 45 36 81
3 485 Senna van Voorst 79 0 16 2 38 41 79
4 499 Dani Heitink 79 0 16 0 41 38 79
5 46 Kyro Winkel 71 0 24 8 36 35 71
6 101 Mirco ten Kate 50 0 45 21 0 50 50
7 110 Abel Haagen 0 0 95 50 0 x 0
Legenda 1ste plaats 2de plaats 3de plaats weggestreept
11-7-2020 HALMAC clubcross 11 juli 2020